Latvijas čempionāts 2021 | BADMINTONS
9-10.10.2021 | Talsi, Latvija
Tag Archives: Latvijas badmintonistu rezultāti
Slovenia Junior International 2021
TEM Slovenia Junior International 2021 | BADMINTONS
Junior International Series
17-19.09.2021 | Mirna, Slovēnija | Ar 🇱🇻 LAT dalību
Latvia International 2021
EMTC 2021 | Latvija – Skotija
European Mixed Team Championships 2021 LAT-SCO | BADMINTONS
Eiropas jaukto komandu čempionāts 2021 | LATVIJA – SKOTIJA | Kvalifikācija, 6. apakšgrupa
11.12.2020 | Caldas da Rainha, Portugal
EMTC 2021 | Latvija – Ukraina
European Mixed Team Championships 2021 LAT-UKR | BADMINTONS
Eiropas jaukto komandu čempionāts 2021 | LATVIJA – UKRAINA | Kvalifikācija, 6. apakšgrupa
10.12.2020 | Caldas da Rainha, Portugal
EMTC 2021 | Latvija – Spānija
European Mixed Team Championships 2021 LAT-ESP | BADMINTONS
Eiropas jaukto komandu čempionāts 2021 | LATVIJA – SPĀNIJA | Kvalifikācija, 6. apakšgrupa
10.12.2020 | Caldas da Rainha, Portugal
EMTC 2021 | Latvija – Portugāle
European Mixed Team Championships 2021 LAT-POR | BADMINTONS
Eiropas jaukto komandu čempionāts 2021 | LATVIJA – PORTUGĀLE | Kvalifikācija, 6. apakšgrupa
9.12.2020 | Caldas da Rainha, Portugal
European Junior Championships 2020
EU Junior Championships 2020 | BADMINTONS
Junior International Grand Prix
2-7.11.2020 | Nastola, Somija | Ar 🇱🇻 LAT dalību
Lithuanian Junior 2020
RSL Lithuanian Junior 2020 | BADMINTONS
Junior International Series
4-6.09.2020 | Vilnius, Lietuva | Ar 🇱🇻 LAT dalību